【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月瑞虎3x销量为2051辆,在奇瑞汽车销量中占比4.44%,在SUV销量中排名第125位。
瑞虎3x销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,瑞虎3x销量同比增长240.13%,环比下降12.87%;最近12个月中,瑞虎3x销量在2024年12月达到最高,销量为5374辆。
瑞虎3x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 2051 | 4.44% | 0.19% | 125 |
2025-05 | 2354 | 5.44% | 0.22% | 116 |
2025-04 | 2252 | 6.00% | 0.21% | 111 |
2025-03 | 3209 | 7.18% | 0.31% | 89 |
2025-02 | 2984 | 9.20% | 0.28% | 72 |
2025-01 | 3000 | 4.72% | 0.29% | 88 |
2024-12 | 5374 | 5.39% | 0.51% | 79 |
2024-11 | 4241 | 6.08% | 0.4% | 85 |
2024-10 | 3512 | 5.27% | 0.33% | 86 |
2024-09 | 2339 | 3.88% | 0.22% | 109 |
2024-08 | 1280 | 2.40% | 0.12% | 133 |
2024-07 | 613 | 1.27% | 0.06% | 179 |
在SUV市场,瑞虎3x在2025年6月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-6月,瑞虎3x的累计销量达到15850辆, 同比下降29.4%, 在SUV销量排名为第101位。
奇瑞汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 35.30% |
艾瑞泽8 | 11775 | 紧凑型车 | 7 | 25.52% |
瑞虎5x | 5298 | SUV | 67 | 11.48% |
瑞虎7 | 4003 | SUV | 84 | 8.68% |
瑞虎9 | 3680 | SUV | 88 | 7.98% |
瑞虎3x | 2051 | SUV | 125 | 4.44% |
艾瑞泽5 | 1442 | 紧凑型车 | 37 | 3.13% |
瑞虎9 C-DM | 1138 | SUV | 158 | 2.47% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | SUV | 201 | 1.01% |
瑞虎3x与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3x | 2051 | SUV | 125 | 奇瑞汽车 | 4.44% |
瑞虎5x | 5298 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 11.48% |
瑞虎3x 4.99-8.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。