【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都雷达地平线车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,雷达地平线目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为13.68-22.18万元,详见下表:
雷达地平线 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 460km 四驱Air版 | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
2024款 460km 四驱Max版 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
2024款 520km 四驱Air版 | 22.18万 | 到店面议 | 22.18万 | 询底价 |
2024款 415km 两驱科创版 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2024款 560km 两驱科创版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2024款 415km 两驱冠军版 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2025款 651km 两驱长续航飞手版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2025款 EM-P 四驱长箱全能版 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2025款 EM-P 四驱长箱智能版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2025款 460km 四驱标箱矿山版 | 19.18万 | 到店面议 | 19.18万 | 询底价 |
2025款 EM-P 四驱长箱臻享版 | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
雷达地平线频道:http://www.16888.com/129603/
制表:车界百晓生
|
雷达地平线 2024款 520km 四驱Air版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 纯电动 428马力 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 5260*1900*1880 | 轴距 | 3120 |
最大功率 | 315 | 最大扭矩 | 594 |
最高车速 | 190 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 567 名 |
成都雷达地平线与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
雷达地平线 | 13.68-22.18万 | 到店面议 | 13.68-22.18万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-25.98万 |
1.30万
|
9.38-25.38万 | 询底价 | |
长安猎手 | 12.79-21.69万 |
0.30万
|
12.49-21.69万 | 询底价 | |
D-MAX | 13.48-22.08万 | 到店面议 | 13.48-22.08万 | 询底价 | |
山海炮 | 19.38-30.18万 | 到店面议 | 19.38-30.18万 | 询底价 | |
腾势D9 | 33.98-60.06万 | 到店面议 | 33.98-60.06万 | 询底价 | |
长安览拓者 | 9.99-17.99万 |
2.50万
|
8.29-17.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地吉利汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务